Technical Analysis is a trading discipline that is used to analyze assets and find trading opportunities by examining statistical patterns derived from trading activity, such as price movement and volume. In order to navigate the gap between intrinsic value and market price, traders and investors you may benefit from FXTradium‘s daily Analysis.
November 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
266 | 011122 Session Analysis | 01/11/2022 | View Analysis |
267 | 021122 Session Analysis | 02/11/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
October 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
262 | 251022 Session Analysis | 25/10/2022 | View Analysis |
263 | 261022 Session Analysis | 26/10/2022 | View Analysis |
264 | 271022 Session Analysis | 27/10/2022 | View Analysis |
265 | 281022 Session Analysis | 28/10/2022 | View Analysis |
266 | 311022 Session Analysis | 31/10/2022 | View Analysis |
255 | 131022 Session Analysis | 13/10/2022 | View Analysis |
256 | 141022 Session Analysis | 14/10/2022 | View Analysis |
257 | 171022 Session Analysis | 17/10/2022 | View Analysis |
258 | 181022 Session Analysis | 18/10/2022 | View Analysis |
259 | 191022 Session Analysis | 19/10/2022 | View Analysis |
260 | 201022 Session Analysis | 20/10/2022 | View Analysis |
261 | 211022 Session Analysis | 21/10/2022 | View Analysis |
254 | 121022 Session Analysis | 12/10/2022 | View Analysis |
250 | 051022 Session Analysis | 05/10/2022 | View Analysis |
251 | 061022 Session Analysis | 06/10/2022 | View Analysis |
252 | 071022 Session Analysis | 07/10/2022 | View Analysis |
253 | 111022 Session Analysis | 11/10/2022 | View Analysis |
249 | 041022 Session Analysis | 04/10/2022 | View Analysis |
248 | 031022 Session Analysis | 03/10/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
September 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
242 | 220922 Session Analysis | 22/09/2022 | View Analysis |
243 | 230922 Session Analysis | 23/09/2022 | View Analysis |
244 | 260922 Session Analysis | 26/09/2022 | View Analysis |
245 | 270922 Session Analysis | 27/09/2022 | View Analysis |
246 | 280922 Session Analysis | 28/09/2022 | View Analysis |
247 | 290922 Session Analysis | 29/09/2022 | View Analysis |
234 | 090922 Session Analysis | 09/09/2022 | View Analysis |
235 | 120922 Session Analysis | 12/09/2022 | View Analysis |
236 | 130922 Session Analysis | 13/09/2022 | View Analysis |
237 | 140922 Session Analysis | 14/09/2022 | View Analysis |
238 | 150922 Session Analysis | 15/09/2022 | View Analysis |
239 | 190922 Session Analysis | 19/09/2022 | View Analysis |
240 | 200922 Session Analysis | 20/09/2022 | View Analysis |
241 | 210922 Session Analysis | 21/09/2022 | View Analysis |
233 | 080922 Session Analysis | 08/09/2022 | View Analysis |
229 | 020922 Session Analysis | 02/09/2022 | View Analysis |
230 | 050922 Session Analysis | 05/09/2022 | View Analysis |
231 | 060922 Session Analysis | 06/09/2022 | View Analysis |
232 | 070922 Session Analysis | 07/09/2022 | View Analysis |
228 | 010922 Session Analysis | 01/09/2022 | View Analysis |
248 | 300922 Session Analysis | 30/09/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
August 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
218 | 170822 Session Analysis | 17/08/2022 | View Analysis |
219 | 180822 Session Analysis | 18/08/2022 | View Analysis |
220 | 190822 Session Analysis | 19/08/2022 | View Analysis |
221 | 220822 Session Analysis | 22/08/2022 | View Analysis |
222 | 230822 Session Analysis | 23/08/2022 | View Analysis |
223 | 240822 Session Analysis | 24/08/2022 | View Analysis |
209 | 040822 Session Analysis | 04/08/2022 | View Analysis |
210 | 050822 Session Analysis | 05/08/2022 | View Analysis |
211 | 080822 Session Analysis | 08/08/2022 | View Analysis |
212 | 090822 Session Analysis | 09/08/2022 | View Analysis |
213 | 100822 Session Analysis | 10/08/2022 | View Analysis |
214 | 110822 Session Analysis | 11/08/2022 | View Analysis |
215 | 120822 Session Analysis | 12/08/2022 | View Analysis |
216 | 150822 Session Analysis | 15/08/2022 | View Analysis |
217 | 160822 Session Analysis | 16/08/2022 | View Analysis |
207 | 020822 Session Analysis | 02/08/2022 | View Analysis |
208 | 030822 Session Analysis | 03/08/2022 | View Analysis |
206 | 010822 Session Analysis | 01/08/2022 | View Analysis |
224 | 250822 Session Analysis | 25/08/2022 | View Analysis |
225 | 260822 Session Analysis | 26/08/2022 | View Analysis |
226 | 290822 Session Analysis | 29/08/2022 | View Analysis |
228 | 300822 Session Analysis | 30/08/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
July 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
198 | 190722 Session Analysis | 19/07/2022 | View Analysis |
199 | 200722 Session Analysis | 20/07/2022 | View Analysis |
200 | 210722 Session Analysis | 21/07/2022 | View Analysis |
201 | 220722 Session Analysis | 22/07/2022 | View Analysis |
202 | 250722 Session Analysis | 25/07/2022 | View Analysis |
203 | 260722 Session Analysis | 26/07/2022 | View Analysis |
204 | 270722 Session Analysis | 27/07/2022 | View Analysis |
187 | 040722 Session Analysis | 04/07/2022 | View Analysis |
189 | 050722 Session Analysis | 05/07/2022 | View Analysis |
190 | 060722 Session Analysis | 06/07/2022 | View Analysis |
191 | 070722 Session Analysis | 07/07/2022 | View Analysis |
192 | 080722 Session Analysis | 08/07/2022 | View Analysis |
193 | 120722 Session Analysis | 12/07/2022 | View Analysis |
194 | 130722 Session Analysis | 13/07/2022 | View Analysis |
195 | 140722 Session Analysis | 14/07/2022 | View Analysis |
196 | 150722 Session Analysis | 15/07/2022 | View Analysis |
197 | 180722 Session Analysis | 18/07/2022 | View Analysis |
186 | 010722 Session Analysis | 01/07/2022 | View Analysis |
205 | 280722 Session Analysis | 28/07/2022 | View Analysis |
206 | 290722 Session Analysis | 29/07/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
June 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
175 | 150622 Session Analysis | 15/06/2022 | View Analysis |
176 | 160622 Session Analysis | 16/06/2022 | View Analysis |
177 | 170622 Session Analysis | 17/06/2022 | View Analysis |
178 | 200622 Session Analysis | 20/06/2022 | View Analysis |
179 | 210622 Session Analysis | 21/06/2022 | View Analysis |
180 | 220622 Session Analysis | 22/06/2022 | View Analysis |
181 | 230622 Session Analysis | 23/06/2022 | View Analysis |
182 | 240622 Session Analysis | 24/06/2022 | View Analysis |
166 | 010622 Session Analysis | 01/06/2022 | View Analysis |
167 | 020622 Session Analysis | 02/06/2022 | View Analysis |
168 | 030622 Session Analysis | 03/06/2022 | View Analysis |
169 | 070622 Session Analysis | 07/06/2022 | View Analysis |
170 | 080622 Session Analysis | 08/06/2022 | View Analysis |
171 | 090622 Session Analysis | 09/06/2022 | View Analysis |
172 | 100622 Session Analysis | 10/06/2022 | View Analysis |
173 | 130622 Session Analysis | 13/06/2022 | View Analysis |
174 | 140622 Session Analysis | 14/06/2022 | View Analysis |
183 | 270622 Session Analysis | 27/06/2022 | View Analysis |
184 | 280622 Session Analysis | 28/06/2022 | View Analysis |
185 | 290622 Session Analysis | 29/06/2022 | View Analysis |
186 | 300622 Session Analysis | 30/06/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
May 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
157 | 180522 Session Analysis | 18/05/2022 | View Analysis |
158 | 190522 Session Analysis | 19/05/2022 | View Analysis |
159 | 200522 Session Analysis | 20/05/2022 | View Analysis |
160 | 230522 Session Analysis | 23/05/2022 | View Analysis |
161 | 240522 Session Analysis | 24/05/2022 | View Analysis |
162 | 250522 Session Analysis | 25/05/2022 | View Analysis |
163 | 260522 Session Analysis | 26/05/2022 | View Analysis |
164 | 270522 Session Analysis | 27/05/2022 | View Analysis |
165 | 300522 Session Analysis | 30/05/2022 | View Analysis |
166 | 310522 Session Analysis | 31/05/2022 | View Analysis |
148 | 050522 Session Analysis | 05/05/2022 | View Analysis |
151 | 100522 Session Analysis | 10/05/2022 | View Analysis |
152 | 110522 Session Analysis | 11/05/2022 | View Analysis |
153 | 120522 Session Analysis | 12/05/2022 | View Analysis |
154 | 130522 Session Analysis | 13/05/2022 | View Analysis |
155 | 160522 Session Analysis | 16/05/2022 | View Analysis |
156 | 170522 Session Analysis | 17/05/2022 | View Analysis |
150 | 090522 Session Analysis | 09/05/2022 | View Analysis |
149 | 060522 Session Analysis | 06/05/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
April 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
134 | 130422 Session Analysis | 13/04/2022 | View Analysis |
135 | 140422 Session Analysis | 14/04/2022 | View Analysis |
136 | 150422 Session Analysis | 15/04/2022 | View Analysis |
137 | 180422 Session Analysis | 18/04/2022 | View Analysis |
138 | 190422 Session Analysis | 19/04/2022 | View Analysis |
139 | 200422 Session Analysis | 20/04/2022 | View Analysis |
140 | 210422 Session Analysis | 21/04/2022 | View Analysis |
141 | 220422 Session Analysis | 22/04/2022 | View Analysis |
142 | 250422 Session Analysis | 25/04/2022 | View Analysis |
143 | 260422 Session Analysis | 26/04/2022 | View Analysis |
144 | 270422 Session Analysis | 27/04/2022 | View Analysis |
145 | 280422 Session Analysis | 28/04/2022 | View Analysis |
148 | 290422 Session Analysis | 29/04/2022 | View Analysis |
127 | 040422 Session Analysis | 04/04/2022 | View Analysis |
128 | 050422 Session Analysis | 05/04/2022 | View Analysis |
129 | 060422 Session Analysis | 06/04/2022 | View Analysis |
130 | 070422 Session Analysis | 07/04/2022 | View Analysis |
131 | 080422 Session Analysis | 08/04/2022 | View Analysis |
132 | 110422 Session Analysis | 11/04/2022 | View Analysis |
133 | 120422 Session Analysis | 12/04/2022 | View Analysis |
126 | 010422 Session Analysis | 01/04/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
March 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
134 | 130422 Session Analysis | 13/04/2022 | View Analysis |
135 | 140422 Session Analysis | 14/04/2022 | View Analysis |
136 | 150422 Session Analysis | 15/04/2022 | View Analysis |
137 | 180422 Session Analysis | 18/04/2022 | View Analysis |
138 | 190422 Session Analysis | 19/04/2022 | View Analysis |
139 | 200422 Session Analysis | 20/04/2022 | View Analysis |
140 | 210422 Session Analysis | 21/04/2022 | View Analysis |
141 | 220422 Session Analysis | 22/04/2022 | View Analysis |
142 | 250422 Session Analysis | 25/04/2022 | View Analysis |
143 | 260422 Session Analysis | 26/04/2022 | View Analysis |
144 | 270422 Session Analysis | 27/04/2022 | View Analysis |
145 | 280422 Session Analysis | 28/04/2022 | View Analysis |
148 | 290422 Session Analysis | 29/04/2022 | View Analysis |
127 | 040422 Session Analysis | 04/04/2022 | View Analysis |
128 | 050422 Session Analysis | 05/04/2022 | View Analysis |
129 | 060422 Session Analysis | 06/04/2022 | View Analysis |
130 | 070422 Session Analysis | 07/04/2022 | View Analysis |
131 | 080422 Session Analysis | 08/04/2022 | View Analysis |
132 | 110422 Session Analysis | 11/04/2022 | View Analysis |
133 | 120422 Session Analysis | 12/04/2022 | View Analysis |
126 | 010422 Session Analysis | 01/04/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
February 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
84 | > 010222 Session Analysis | 01/02/2022 | View Analysis |
86 | > 030222 Session Analysis | 03/02/2022 | View Analysis |
87 | > 040222 Session Analysis | 04/02/2022 | View Analysis |
85 | > 020222 Session Analysis | 02/02/2022 | View Analysis |
88 | > 070222 Session Analysis | 07/02/2022 | View Analysis |
89 | > 080222 Session Analysis | 08/02/2022 | View Analysis |
90 | > 090222 Session Analysis | 09/02/2022 | View Analysis |
91 | > 100222 Session Analysis | 10/02/2022 | View Analysis |
92 | > 110222 Session Analysis | 11/02/2022 | View Analysis |
93 | > 140222 Session Analysis | 14/02/2022 | View Analysis |
94 | > 150222 Session Analysis | 15/02/2022 | View Analysis |
95 | > 160222 Session Analysis | 16/02/2022 | View Analysis |
96 | > 170222 Session Analysis | 17/02/2022 | View Analysis |
97 | > 180222 Session Analysis | 18/02/2022 | View Analysis |
98 | > 210222 Session Analysis | 21/02/2022 | View Analysis |
99 | > 220222 Session Analysis | 22/02/2022 | View Analysis |
100 | > 230222 Session Analysis | 23/03/2022 | View Analysis |
101 | > 240222 Session Analysis | 24/02/2022 | View Analysis |
102 | > 250222 Session Analysis | 25/02/2022 | View Analysis |
103 | > 280222 Session Analysis | 28/02/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
January 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
84 | > 280122 Session Analysis | 28/01/2022 | View Analysis |
79 | > 250122 Session Analysis | 25/01/2022 | View Analysis |
80 | > 260122 Session Analysis | 26/01/2022 | View Analysis |
83 | > 270122 Session Analysis | 27/01/2022 | View Analysis |
78 | > 240122 Session Analysis | 24/01/2022 | View Analysis |
63 | > 040122 Session Analysis | 04/01/2022 | View Analysis |
64 | > 050122 Session Analysis | 05/01/2022 | View Analysis |
65 | > 060122 Session Analysis | 06/01/2022 | View Analysis |
66 | > 070122 Session Analysis | 07/01/2022 | View Analysis |
68 | > 100122 Session Analysis | 10/01/2022 | View Analysis |
69 | > 110122 Session Analysis | 11/01/2022 | View Analysis |
70 | > 120122 Session Analysis | 12/01/2022 | View Analysis |
71 | > 130122 Session Analysis | 13/01/2022 | View Analysis |
42 | > 030122 Session Analysis | 03/01/2022 | View Analysis |
72 | > 140122 Session Analysis | 14/01/2022 | View Analysis |
73 | > 170122 Session Analysis | 17/01/2022 | View Analysis |
74 | > 180122 Session Analysis | 18/01/2022 | View Analysis |
75 | > 190122 Session Analysis | 19/01/2022 | View Analysis |
76 | > 200122 Session Analysis | 20/01/2022 | View Analysis |
77 | > 210122 Session Analysis | 21/01/2022 | View Analysis |
85 | > 310122 Session Analysis | 31/01/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |