Technical Analysis is a trading discipline that is used to analyze assets and find trading opportunities by examining statistical patterns derived from trading activity, such as price movement and volume. In order to navigate the gap between intrinsic value and market price, traders and investors you may benefit from FXTradium‘s daily Analysis.
July 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
198 | 190722 Session Analysis | 19/07/2022 | View Analysis |
199 | 200722 Session Analysis | 20/07/2022 | View Analysis |
200 | 210722 Session Analysis | 21/07/2022 | View Analysis |
201 | 220722 Session Analysis | 22/07/2022 | View Analysis |
202 | 250722 Session Analysis | 25/07/2022 | View Analysis |
203 | 260722 Session Analysis | 26/07/2022 | View Analysis |
204 | 270722 Session Analysis | 27/07/2022 | View Analysis |
187 | 040722 Session Analysis | 04/07/2022 | View Analysis |
189 | 050722 Session Analysis | 05/07/2022 | View Analysis |
190 | 060722 Session Analysis | 06/07/2022 | View Analysis |
191 | 070722 Session Analysis | 07/07/2022 | View Analysis |
192 | 080722 Session Analysis | 08/07/2022 | View Analysis |
193 | 120722 Session Analysis | 12/07/2022 | View Analysis |
194 | 130722 Session Analysis | 13/07/2022 | View Analysis |
195 | 140722 Session Analysis | 14/07/2022 | View Analysis |
196 | 150722 Session Analysis | 15/07/2022 | View Analysis |
197 | 180722 Session Analysis | 18/07/2022 | View Analysis |
186 | 010722 Session Analysis | 01/07/2022 | View Analysis |
205 | 280722 Session Analysis | 28/07/2022 | View Analysis |
206 | 290722 Session Analysis | 29/07/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
June 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
175 | 150622 Session Analysis | 15/06/2022 | View Analysis |
176 | 160622 Session Analysis | 16/06/2022 | View Analysis |
177 | 170622 Session Analysis | 17/06/2022 | View Analysis |
178 | 200622 Session Analysis | 20/06/2022 | View Analysis |
179 | 210622 Session Analysis | 21/06/2022 | View Analysis |
180 | 220622 Session Analysis | 22/06/2022 | View Analysis |
181 | 230622 Session Analysis | 23/06/2022 | View Analysis |
182 | 240622 Session Analysis | 24/06/2022 | View Analysis |
166 | 010622 Session Analysis | 01/06/2022 | View Analysis |
167 | 020622 Session Analysis | 02/06/2022 | View Analysis |
168 | 030622 Session Analysis | 03/06/2022 | View Analysis |
169 | 070622 Session Analysis | 07/06/2022 | View Analysis |
170 | 080622 Session Analysis | 08/06/2022 | View Analysis |
171 | 090622 Session Analysis | 09/06/2022 | View Analysis |
172 | 100622 Session Analysis | 10/06/2022 | View Analysis |
173 | 130622 Session Analysis | 13/06/2022 | View Analysis |
174 | 140622 Session Analysis | 14/06/2022 | View Analysis |
183 | 270622 Session Analysis | 27/06/2022 | View Analysis |
184 | 280622 Session Analysis | 28/06/2022 | View Analysis |
185 | 290622 Session Analysis | 29/06/2022 | View Analysis |
186 | 300622 Session Analysis | 30/06/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
May 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
157 | 180522 Session Analysis | 18/05/2022 | View Analysis |
158 | 190522 Session Analysis | 19/05/2022 | View Analysis |
159 | 200522 Session Analysis | 20/05/2022 | View Analysis |
160 | 230522 Session Analysis | 23/05/2022 | View Analysis |
161 | 240522 Session Analysis | 24/05/2022 | View Analysis |
162 | 250522 Session Analysis | 25/05/2022 | View Analysis |
163 | 260522 Session Analysis | 26/05/2022 | View Analysis |
164 | 270522 Session Analysis | 27/05/2022 | View Analysis |
165 | 300522 Session Analysis | 30/05/2022 | View Analysis |
166 | 310522 Session Analysis | 31/05/2022 | View Analysis |
148 | 050522 Session Analysis | 05/05/2022 | View Analysis |
151 | 100522 Session Analysis | 10/05/2022 | View Analysis |
152 | 110522 Session Analysis | 11/05/2022 | View Analysis |
153 | 120522 Session Analysis | 12/05/2022 | View Analysis |
154 | 130522 Session Analysis | 13/05/2022 | View Analysis |
155 | 160522 Session Analysis | 16/05/2022 | View Analysis |
156 | 170522 Session Analysis | 17/05/2022 | View Analysis |
150 | 090522 Session Analysis | 09/05/2022 | View Analysis |
149 | 060522 Session Analysis | 06/05/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
April 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
134 | 130422 Session Analysis | 13/04/2022 | View Analysis |
135 | 140422 Session Analysis | 14/04/2022 | View Analysis |
136 | 150422 Session Analysis | 15/04/2022 | View Analysis |
137 | 180422 Session Analysis | 18/04/2022 | View Analysis |
138 | 190422 Session Analysis | 19/04/2022 | View Analysis |
139 | 200422 Session Analysis | 20/04/2022 | View Analysis |
140 | 210422 Session Analysis | 21/04/2022 | View Analysis |
141 | 220422 Session Analysis | 22/04/2022 | View Analysis |
142 | 250422 Session Analysis | 25/04/2022 | View Analysis |
143 | 260422 Session Analysis | 26/04/2022 | View Analysis |
144 | 270422 Session Analysis | 27/04/2022 | View Analysis |
145 | 280422 Session Analysis | 28/04/2022 | View Analysis |
148 | 290422 Session Analysis | 29/04/2022 | View Analysis |
127 | 040422 Session Analysis | 04/04/2022 | View Analysis |
128 | 050422 Session Analysis | 05/04/2022 | View Analysis |
129 | 060422 Session Analysis | 06/04/2022 | View Analysis |
130 | 070422 Session Analysis | 07/04/2022 | View Analysis |
131 | 080422 Session Analysis | 08/04/2022 | View Analysis |
132 | 110422 Session Analysis | 11/04/2022 | View Analysis |
133 | 120422 Session Analysis | 12/04/2022 | View Analysis |
126 | 010422 Session Analysis | 01/04/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
March 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
134 | 130422 Session Analysis | 13/04/2022 | View Analysis |
135 | 140422 Session Analysis | 14/04/2022 | View Analysis |
136 | 150422 Session Analysis | 15/04/2022 | View Analysis |
137 | 180422 Session Analysis | 18/04/2022 | View Analysis |
138 | 190422 Session Analysis | 19/04/2022 | View Analysis |
139 | 200422 Session Analysis | 20/04/2022 | View Analysis |
140 | 210422 Session Analysis | 21/04/2022 | View Analysis |
141 | 220422 Session Analysis | 22/04/2022 | View Analysis |
142 | 250422 Session Analysis | 25/04/2022 | View Analysis |
143 | 260422 Session Analysis | 26/04/2022 | View Analysis |
144 | 270422 Session Analysis | 27/04/2022 | View Analysis |
145 | 280422 Session Analysis | 28/04/2022 | View Analysis |
148 | 290422 Session Analysis | 29/04/2022 | View Analysis |
127 | 040422 Session Analysis | 04/04/2022 | View Analysis |
128 | 050422 Session Analysis | 05/04/2022 | View Analysis |
129 | 060422 Session Analysis | 06/04/2022 | View Analysis |
130 | 070422 Session Analysis | 07/04/2022 | View Analysis |
131 | 080422 Session Analysis | 08/04/2022 | View Analysis |
132 | 110422 Session Analysis | 11/04/2022 | View Analysis |
133 | 120422 Session Analysis | 12/04/2022 | View Analysis |
126 | 010422 Session Analysis | 01/04/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
February 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
84 | > 010222 Session Analysis | 01/02/2022 | View Analysis |
86 | > 030222 Session Analysis | 03/02/2022 | View Analysis |
87 | > 040222 Session Analysis | 04/02/2022 | View Analysis |
85 | > 020222 Session Analysis | 02/02/2022 | View Analysis |
88 | > 070222 Session Analysis | 07/02/2022 | View Analysis |
89 | > 080222 Session Analysis | 08/02/2022 | View Analysis |
90 | > 090222 Session Analysis | 09/02/2022 | View Analysis |
91 | > 100222 Session Analysis | 10/02/2022 | View Analysis |
92 | > 110222 Session Analysis | 11/02/2022 | View Analysis |
93 | > 140222 Session Analysis | 14/02/2022 | View Analysis |
94 | > 150222 Session Analysis | 15/02/2022 | View Analysis |
95 | > 160222 Session Analysis | 16/02/2022 | View Analysis |
96 | > 170222 Session Analysis | 17/02/2022 | View Analysis |
97 | > 180222 Session Analysis | 18/02/2022 | View Analysis |
98 | > 210222 Session Analysis | 21/02/2022 | View Analysis |
99 | > 220222 Session Analysis | 22/02/2022 | View Analysis |
100 | > 230222 Session Analysis | 23/03/2022 | View Analysis |
101 | > 240222 Session Analysis | 24/02/2022 | View Analysis |
102 | > 250222 Session Analysis | 25/02/2022 | View Analysis |
103 | > 280222 Session Analysis | 28/02/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
January 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
84 | > 280122 Session Analysis | 28/01/2022 | View Analysis |
79 | > 250122 Session Analysis | 25/01/2022 | View Analysis |
80 | > 260122 Session Analysis | 26/01/2022 | View Analysis |
83 | > 270122 Session Analysis | 27/01/2022 | View Analysis |
78 | > 240122 Session Analysis | 24/01/2022 | View Analysis |
63 | > 040122 Session Analysis | 04/01/2022 | View Analysis |
64 | > 050122 Session Analysis | 05/01/2022 | View Analysis |
65 | > 060122 Session Analysis | 06/01/2022 | View Analysis |
66 | > 070122 Session Analysis | 07/01/2022 | View Analysis |
68 | > 100122 Session Analysis | 10/01/2022 | View Analysis |
69 | > 110122 Session Analysis | 11/01/2022 | View Analysis |
70 | > 120122 Session Analysis | 12/01/2022 | View Analysis |
71 | > 130122 Session Analysis | 13/01/2022 | View Analysis |
42 | >Â 030122 Session Analysis | 03/01/2022 | View Analysis |
72 | > 140122 Session Analysis | 14/01/2022 | View Analysis |
73 | > 170122 Session Analysis | 17/01/2022 | View Analysis |
74 | > 180122 Session Analysis | 18/01/2022 | View Analysis |
75 | > 190122 Session Analysis | 19/01/2022 | View Analysis |
76 | > 200122 Session Analysis | 20/01/2022 | View Analysis |
77 | > 210122 Session Analysis | 21/01/2022 | View Analysis |
85 | >Â 310122 Session Analysis | 31/01/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
December 2021
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
56 | >Â 231221 Session Analysis | 23/12/2021 | View Analysis |
55 | >Â 221221 Session Analysis | 22/12/2021 | View Analysis |
53 | >Â 201221 Session Analysis | 20/12/2021 | View Analysis |
54 | >Â 211221 Session Analysis | 21/12/2021 | View Analysis |
52 | >Â 171221 Session Analysis | 17/12/2021 | View Analysis |
51 | >Â 161221 Session Analysis | 16/12/2021 | View Analysis |
50 | > 151221 Session Analysis | 15/12/2021 | View Analysis |
49 | >Â 141221 Session Analysis | 14/12/2021 | View Analysis |
48 | >Â 131221 Session Analysis | 13/12/2021 | View Analysis |
47 | >Â 101221 Session Analysis | 10/12/2021 | View Analysis |
46 | >Â 091221 Session Analysis | 09/12/2021 | View Analysis |
45 | >Â 081221 Session Analysis | 08/12/2021 | View Analysis |
43 | >Â 061221 Session Analysis | 06/12/2021 | View Analysis |
44 | >Â 071221 Session Analysis | 07/12/2021 | View Analysis |
41 | >Â 021221 Session Analysis | 02/12/2021 | View Analysis |
42 | >Â 031221 Session Analysis | 03/12/2021 | View Analysis |
21 | >Â 011221 Session Analysis | 01/12/2021 | View Analysis |
57 | >Â 241221 Session Analysis | 24/12/2021 | View Analysis |
58 | > 270921 Session Analysis | 27/12/2021 | View Analysis |
59 | > 281221 Session Analysis | 28/12/2021 | View Analysis |
60 | > 291221 Session Analysis | 29/12/2021 | View Analysis |
61 | > 301221 Session Analysis | 30/11/2021 | View Analysis |
62 | > 311221 Session Analysis | 31/12/2021 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
November 2021
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
40 | >Â 301121 Session Analysis | 30/11/2021 | View Analysis |
39 | >Â 291121 Session Analysis | 29/11/2021 | View Analysis |
38 | >Â 261121 Session Analysis | 26/11/2021 | View Analysis |
37 | >Â 251121 Session Analysis | 25/11/2021 | View Analysis |
36 | >Â 241121 Session Analysis | 24/11/2021 | View Analysis |
35 | >Â 231121 Session Analysis | 23/11/2021 | View Analysis |
34 | >Â 221121 Session Analysis | 22/11/2021 | View Analysis |
33 | >Â 181121 Session Analysis | 18/11/2021 | View Analysis |
32 | >Â 171121 Session Analysis | 17/11/2021 | View Analysis |
31 | >Â 161121 Session Analysis | 16/11/2021 | View Analysis |
30 | >Â 151121 Session Analysis | 15/11/2021 | View Analysis |
29 | >Â 121121 Session Analysis | 12/11/2021 | View Analysis |
28 | >Â 111121 Session Analysis | 11/11/2021 | View Analysis |
27 | >Â 101121 Session Analysis | 10/11/2021 | View Analysis |
25 | >Â 051121 Session Analysis | 05/11/2021 | View Analysis |
26 | >Â 081121 Session Analysis | 08/11/2021 | View Analysis |
23 | >Â 031121 Session Analysis | 03/11/2021 | View Analysis |
22 | >Â 021121 Session Analysis | 02/11/2021 | View Analysis |
21 | >Â 011121 Session Analysis | 01/11/2021 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
October 2021
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
1 | >Â 011021 Session Analysis | 01/10/2021 | View Analysis |
2 | > 041021 Session Analysis | 04/10/2021 | View Analysis |
3 | > 051021 Session Analysis | 05/10/2021 | View Analysis |
4 | > 061021 Session Analysis | 06/10/2021 | View Analysis |
5 | > 071021 Session Analysis | 07/10/2021 | View Analysis |
6 | > 081021 Session Analysis | 08/10/2021 | View Analysis |
7 | > 110921 Session Analysis | 11/10/2021 | View Analysis |
8 | > 121021 Session Analysis | 12/10/2021 | View Analysis |
9 | > 131021 Session Analysis | 13/10/2021 | View Analysis |
10 | > 141021 Session Analysis | 14/10/2021 | View Analysis |
11 | >Â 151021 Session Analysis | 15/10/2021 | View Analysis |
12 | >Â 181021 Session Analysis | 18/10/2021 | View Analysis |
13 | >Â 191021 Session Analysis | 19/10/2021 | View Analysis |
14 | >Â 201021 Session Analysis | 20/10/2021 | View Analysis |
15 | >Â 211021 Session Analysis | 21/10/2021 | View Analysis |
16 | >Â 221021 Session Analysis | 22/10/2021 | View Analysis |
17 | >Â 251021 Session Analysis | 25/10/2021 | View Analysis |
18 | >Â 261021 Session Analysis | 26/10/2021 | View Analysis |
19 | >Â 271021 Session Analysis | 27/10/2021 | View Analysis |
20 | >Â 281021 Session Analysis | 28/10/2021 | View Analysis |
21 | >Â 291021 Session Analysis | 29/10/2021 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
September 2021
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
1 | >Â 060921 Session Analysis | 06/09/2021 | View Analysis |
2 | > 070921 Session Analysis | 07/09/2021 | View Analysis |
3 | > 080921 Session Analysis | 08/09/2021 | View Analysis |
4 | > 090921 Session Analysis | 09/09/2021 | View Analysis |
5 | > 100921 Session Analysis | 10/09/2021 | View Analysis |
6 | > 130921 Session Analysis | 13/09/2021 | View Analysis |
7 | > 140921 Session Analysis | 14/09/2021 | View Analysis |
8 | > 150921 Session Analysis | 15/09/2021 | View Analysis |
9 | > 160921 Session Analysis | 16/09/2021 | View Analysis |
10 | > 170921 Session Analysis | 17/09/2021 | View Analysis |
11 | >Â 200921 Session Analysis | 20/09/2021 | View Analysis |
12 | >Â 210921 Session Analysis | 21/09/2021 | View Analysis |
13 | >Â 220921 Session Analysis | 22/09/2021 | View Analysis |
14 | >Â 230921 Session Analysis | 23/09/2021 | View Analysis |
15 | >Â 240921 Session Analysis | 24/09/2021 | View Analysis |
16 | >Â 270921 Session Analysis | 27/09/2021 | View Analysis |
17 | >Â 280921 Session Analysis | 28/09/2021 | View Analysis |
18 | >Â 290921 Session Analysis | 29/09/2021 | View Analysis |
19 | >Â 300921 Session Analysis | 30/09/2021 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
June 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
175 | 150622 Session Analysis | 15/06/2022 | View Analysis |
176 | 160622 Session Analysis | 16/06/2022 | View Analysis |
177 | 170622 Session Analysis | 17/06/2022 | View Analysis |
178 | 200622 Session Analysis | 20/06/2022 | View Analysis |
179 | 210622 Session Analysis | 21/06/2022 | View Analysis |
180 | 220622 Session Analysis | 22/06/2022 | View Analysis |
181 | 230622 Session Analysis | 23/06/2022 | View Analysis |
182 | 240622 Session Analysis | 24/06/2022 | View Analysis |
166 | 010622 Session Analysis | 01/06/2022 | View Analysis |
167 | 020622 Session Analysis | 02/06/2022 | View Analysis |
168 | 030622 Session Analysis | 03/06/2022 | View Analysis |
169 | 070622 Session Analysis | 07/06/2022 | View Analysis |
170 | 080622 Session Analysis | 08/06/2022 | View Analysis |
171 | 090622 Session Analysis | 09/06/2022 | View Analysis |
172 | 100622 Session Analysis | 10/06/2022 | View Analysis |
173 | 130622 Session Analysis | 13/06/2022 | View Analysis |
174 | 140622 Session Analysis | 14/06/2022 | View Analysis |
183 | 270622 Session Analysis | 27/06/2022 | View Analysis |
184 | 280622 Session Analysis | 28/06/2022 | View Analysis |
185 | 290622 Session Analysis | 29/06/2022 | View Analysis |
186 | 300622 Session Analysis | 30/06/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
May 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
157 | 180522 Session Analysis | 18/05/2022 | View Analysis |
158 | 190522 Session Analysis | 19/05/2022 | View Analysis |
159 | 200522 Session Analysis | 20/05/2022 | View Analysis |
160 | 230522 Session Analysis | 23/05/2022 | View Analysis |
161 | 240522 Session Analysis | 24/05/2022 | View Analysis |
162 | 250522 Session Analysis | 25/05/2022 | View Analysis |
163 | 260522 Session Analysis | 26/05/2022 | View Analysis |
164 | 270522 Session Analysis | 27/05/2022 | View Analysis |
165 | 300522 Session Analysis | 30/05/2022 | View Analysis |
166 | 310522 Session Analysis | 31/05/2022 | View Analysis |
148 | 050522 Session Analysis | 05/05/2022 | View Analysis |
151 | 100522 Session Analysis | 10/05/2022 | View Analysis |
152 | 110522 Session Analysis | 11/05/2022 | View Analysis |
153 | 120522 Session Analysis | 12/05/2022 | View Analysis |
154 | 130522 Session Analysis | 13/05/2022 | View Analysis |
155 | 160522 Session Analysis | 16/05/2022 | View Analysis |
156 | 170522 Session Analysis | 17/05/2022 | View Analysis |
150 | 090522 Session Analysis | 09/05/2022 | View Analysis |
149 | 060522 Session Analysis | 06/05/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
April 2022
wdt_ID | FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |
---|---|---|---|
134 | 130422 Session Analysis | 13/04/2022 | View Analysis |
135 | 140422 Session Analysis | 14/04/2022 | View Analysis |
136 | 150422 Session Analysis | 15/04/2022 | View Analysis |
137 | 180422 Session Analysis | 18/04/2022 | View Analysis |
138 | 190422 Session Analysis | 19/04/2022 | View Analysis |
139 | 200422 Session Analysis | 20/04/2022 | View Analysis |
140 | 210422 Session Analysis | 21/04/2022 | View Analysis |
141 | 220422 Session Analysis | 22/04/2022 | View Analysis |
142 | 250422 Session Analysis | 25/04/2022 | View Analysis |
143 | 260422 Session Analysis | 26/04/2022 | View Analysis |
144 | 270422 Session Analysis | 27/04/2022 | View Analysis |
145 | 280422 Session Analysis | 28/04/2022 | View Analysis |
148 | 290422 Session Analysis | 29/04/2022 | View Analysis |
127 | 040422 Session Analysis | 04/04/2022 | View Analysis |
128 | 050422 Session Analysis | 05/04/2022 | View Analysis |
129 | 060422 Session Analysis | 06/04/2022 | View Analysis |
130 | 070422 Session Analysis | 07/04/2022 | View Analysis |
131 | 080422 Session Analysis | 08/04/2022 | View Analysis |
132 | 110422 Session Analysis | 11/04/2022 | View Analysis |
133 | 120422 Session Analysis | 12/04/2022 | View Analysis |
126 | 010422 Session Analysis | 01/04/2022 | View Analysis |
FXTradium Latest Analysis | Date | Analysis |